- Início
- Guia da cidade
- Distâncias até cidades próximas
Distâncias de Sousa até cidades próximas
Distância em linha reta de Sousa até as cidades próximas. Não é a distância por estrada.
19 cidades
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Distâncias até cidades próximas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
| Cidade | Região | Distância em linha reta | Direção | População |
|---|---|---|---|---|
| Patos | — | 109 km em linha reta | L | 99.487 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Iguatu | — | 126 km em linha reta | O | 65.880 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Caicó | — | 129 km em linha reta | L | 56.018 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Juazeiro do Norte | — | 130 km em linha reta | SO | 246.078 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Serra Talhada | — | 136 km em linha reta | S | 60.250 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Crato | — | 141 km em linha reta | O | 99.477 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Mossoró | — | 200 km em linha reta | NE | 276.969 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Quixadá | — | 217 km em linha reta | NO | 51.850 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Arcoverde | — | 225 km em linha reta | SE | 66.189 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Santa Cruz do Capibaribe | — | 259 km em linha reta | SE | 115.563 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Campina Grande | — | 263 km em linha reta | L | 382.512 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Belo Jardim | — | 265 km em linha reta | SE | 56.382 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pacajus | — | 288 km em linha reta | N | 54.999 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Paulo Afonso | — | 294 km em linha reta | S | 60.397 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Horizonte | — | 297 km em linha reta | N | 50.220 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Caruaru | — | 301 km em linha reta | SE | 313.174 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Garanhuns | — | 305 km em linha reta | SE | 112.518 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Maranguape | — | 323 km em linha reta | N | 63.753 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lago Norte capital do país | — | 1.451 km em linha reta | SO | 186.768 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
As distâncias são medidas em linha reta. Não há motor de rotas por estrada neste site.