domingo, 22 de novembro Sousa
  1. Início
  2. Guia da cidade
  3. Códigos postais

Códigos postais de Sousa

Códigos postais da área, a partir dos endereços dos lugares deste site.

482 códigos postais
Espaço em destaque disponível Seu negócio pode aparecer aqui Em primeiro lugar em «Códigos postais» — com foto e o selo «Destaque». Reservar este espaço
Filtrar por localidade
482 códigos postais
Códigos postais Cidades Lugares
58808-295 Sousa  2 2
58808-300 Sousa  2 2
58808-313 Sousa  1 1
58808-430 Sousa  2 2
58808-440 Sousa  2 2
58808-443 Sousa  2 2
58808-445 Sousa  1 1
58808-460 Sousa  1 1
58808-470 Sousa  2 2
58808-478 Sousa  2 2
58808-480 Sousa  2 2
58808-500 Sousa  1 1
58808-535 Sousa  2 2
58808-540 Sousa  1 1
58808-562 Sousa  1 1
58808-592 Sousa  1 1
58808-594 Sousa  1 1
58808-596 Sousa  2 2
58809-899 Sousa  5 · Aparecida  1 6
58810-000 Sousa  4 · Marizópolis  1 5
58814-000 Sousa  18 18
58814-500 Sousa  10 10
58814-600 Sousa  4 4
58814-800 Sousa  1 1
58814-970 Sousa  1 1
58814-971 Sousa  1 1
58814-973 Sousa  2 2
58815-000 São José da Lagoa Tapada  92 · Aparecida  1 · Sousa  1 94
58815-970 São José da Lagoa Tapada  1 1
58817-000 Marizópolis  71 · Sousa  3 74
58817-970 Marizópolis  2 2
58818-000 São Francisco  78 · Aparecida  4 82
58818-970 São Francisco  1 1
58819-000 Marizópolis  107 · Sousa  27 134
58819-970 Marizópolis  1 1
58822-000 Vieirópolis  51 · Sousa  2 53
58823-000 Aparecida  162 162
58823-970 Aparecida  1 1
58824-000 Santa Cruz  12 12
58828-000 Santa Cruz  2 2
58840-000 Sousa  3 3
58860-000 Sousa  1 1
58900-000 Cajazeiras  4 · Sousa  2 6
58908-000 São João do Rio do Peixe  1 1
58910-000 São João do Rio do Peixe  312 · Pocinhos  2 · Cajazeiras  1 · Sousa  1 316
58910-970 São João do Rio do Peixe  1 1
58913-970 São João do Rio do Peixe  3 3
58915-000 Uiraúna  2 2

Esta lista é feita com os endereços dos lugares que já estão no site. Não é um diretório oficial completo.